首 页
公司简介
现货库存
推荐产品
展会信息
仪器销售
客户留言
联系我们
网站地图
信号源
频谱分析仪
功率计
网络分析仪
噪声系数测试仪
射频和微波测试
光频分析仪
光波长计
二手仪器
更多....
信号源|频谱分析仪|
功率计|
综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪-
公司简介
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪-
现货库存
信号源
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--合成信号发生器68000C,69000B Series
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--HP83751A/B、83752A/B扫频源
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪-- E4420B系列(ESGA和ESG-AP系列)模拟射频信号发生器
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪-- E4430/31/32/33B
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--HP8647B、HP8648A-B经济型射频信号源
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪-- HP8656B、HP8657A-B经济型射频信号源
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--HP83620,HP83640A合成扫源
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪-- HP8340B合成扫源
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪-- HP8350B(主机)普通扫源
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪-- HP83592A、HP83590A、HP83595A扫源插件
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪-- HP83570A、HP83572A-B射频插件
频谱分析仪
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--HP8590E系列频谱分析仪
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪-- HP8560A,HP8561A,HP8562A频谱分析仪
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--HP8560E系列频谱分析仪
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪-- HPE4411B,HPE4403B,HPE4408B频谱分析仪
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--安立MS2661A频谱分析仪
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--爱得万R3261A频谱分析仪
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--爱得万R3465频谱分析仪
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--爱得万R3265,R3271频谱分析仪
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪-- 8560EC 系列频谱分析仪
功 率 计
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--HP437B功率计
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--HP8480系列传感器
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--HP4418A功率计
网络分析仪
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--Agilent E8358A矢量网络分析仪
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪-- RF经济型网络分析仪HP 8711/12/13/14C
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--RF经济型网络分析仪HP 8711A
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--RF经济型网络分析仪HP 8711B
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--HP8757C标量网络分析仪
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪-- HP8757D标量网络分析仪
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪-- HP8753E射频网络分析仪
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪-- HP8753D射频网络分析仪
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--HP8752C射频网络分析仪
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--HP8713B射频经济型网络分析仪
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--爱德万R3763B射频网络分析仪
噪声系数测试仪
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--HP8970B噪声系数测试仪
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--噪声系数测量系统HP8970S/V
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--HP346A/B/C噪声源
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--N8972A、N8973A噪声系数分析仪
射频和微波测试附件
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--HP8494/9596X系列同轴步进衰减器
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--同轴固定衰减器
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪-- HP87300系列定向耦合器
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪-- 8347A和8447A/D放大器
射频和微波测试附件
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--HP8494/9596X系列同轴步进衰减器
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--同轴固定衰减器
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--HP87300系列定向耦合器
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪-- 8347A和8447A/D放大器
光谱分析仪
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--86140系列,600至1700nm
电子计数器
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--HP5334B通用计数器,0.001HZ-1.3GHZ,<3*10-7/月,9位,15mv
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--安立MF1604A频率计数器,0.1HZ-3GHZ,±3*10-8/天,10位,10mv
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--HP 5350B微波频率计数器,10HZ-20GHZ,1*10-7/月,11位,-40dBm
无线移动站和基站测试仪器
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--HP8920A射频通信测试仪
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--HP8921A基站测试仪
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--HP8922M GSM测试仪
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪-- MARCONI2955B射频通信测试仪
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--Agilent E8285A CDMA移动台测试装置
蜂窝式/PCS发射机和接收机测试设备
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪--E4406A VSA发射机测试仪
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪-
推荐产品
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪-
展会信息
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪-
客户留言
信号源|频谱分析仪|功率计|综合测试仪|噪声系数测试仪|二手仪器-星讯科仪-
联系我们
公司简介
现货库存
客户留言
联系我们
友情链接
Copyright:北京星讯科仪电子设备有限公司 版权所有
信号源
频谱分析仪
功率计
综合测试仪
噪声系数测试仪
二手仪器
北京TEL:010-51908401/02/03/04/05 FAX:010-51908406
Email:
info@star-com.com.cn
技术支持:北京清木源科技发展有限公司